2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2

2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2

$32,990

Excl. Govt. Charges
0 views
11,045 km
Automatic
Sedan
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2

Car Details

2024 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
Used Car
Sports Automatic Dual Clutch
Sedan
11,045 km
Hybrid
Stock no: M720693
Build Date: February 1, 2024
Moruya NSW 2537
ATLAS WHITE
Front Wheel Drive
5 seats
4 doors
1600 cc
61 views
VIN: KMHLN41JVRU107755
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moruya Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moruya Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Eurobodalla Toyota Used map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Moruya Kia. Kia Dealer in Moruya NSW. Dealer License: MD041753. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ